新雨竜第一病院の介護求人・転職情報
介護職・ヘルパー / 正社員 / 病院
新雨竜第一病院の募集内容
※画像はイメージです。
- ここがポイント!
- 新雨竜第一病院は病床数108床の療養病棟です。入院患者様の食事、入浴、配膳、後片付け。着替え、入浴、排泄等の身体介助。日常生活の支援や健康状態の把握。外来受診時の付き添い等を担当して頂きます。残業はほぼなく定時退社ができ、年間の有給消化率も90%以上と高く、お身体をしっかり休める事ができますよ♪無資格・未経験の方も応募頂けますので、これから介護のお仕事を目指す方にもオススメの求人です。ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい♪病院での介護業務全般です。
<介護職 正職員 病院の求人>
お気に入りに登録
| 施設名 | 新雨竜第一病院 | ||
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー | ||
| 仕事内容 | ■身体介助: 食事の配膳・下膳、食事介助、入浴・清拭(からだ拭き)、トイレ誘導・おむつ交換 ■環境整備: ベッド周りの整理、シーツ交換、病室や共用部の清掃 ■その他: 就寝・起床の介助、体調確認や患者様への声かけ対応など ~おすすめポイント~ ☆無資格・未経験からスタート可能: 医療・介護の資格がなくても応募できます。 ☆安定の正社員雇用: 月給が比較的高く設定されており、しっかり稼ぎながら正社員として働けます。 ☆手当・福利厚生が充実: 賞与(ボーナス)支給実績があり、長く安定して働ける環境が整っています。 |
||
| 応募要件 |
◎医療現場でキャリアを積んでいきたい方 【必須条件】 無資格OK 【歓迎条件】 「介護福祉士」などの資格をお持ちの方や、介護職・看護助手としての経験がある方 |
||
| 給与 | 年収:283万円~517万円 月給:199,100円~359,700円 基本給:149,100円~286,700円 シフト手当:2,000円 調整手当:15,000円 処遇改善手当:6,000円 評価料手当:6,000円 夜勤手当:4,200円/回(月給は月5回で計算) 資格手当:3,000円(介護福祉士) 家族手当 住宅手当:上限20,000円 賞与:年2回 計3.0ヶ月分 |
||
| 勤務時間 | 下記3つの時間帯でのシフト勤務です。 7:30~15:45 10:30~18:45 16:30~9:00 |
||
| 休日 | 年間休日101日 | ||
| 福利厚生 | 各種保険完備 通勤費規程支給 退職金制度あり(勤続3年以上) 定年制あり(一律60歳) 再雇用制度あり(上限65歳まで) 育児・介護休業取得実績あり 看護休暇取得実績あり マイカー通勤可 |
||
| 勤務地・ アクセス |
北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91-1 | ||
| 応募の流れ | 下記【この求人に問い合わせる】ボタンより必要事項を記入の上ご応募ください。 1、キャリアアドバイザーと電話面談 2、面接(1回) 3、内定 4、健康診断・ユニフォーム合わせ 5、入職 |
||
※応募ではありませんのでお気軽にお問い合わせください
この求人に関する口コミ情報
この求人に関する口コミを投稿するこの求人に関する口コミはありません。
新雨竜第一病院の事業所情報
| 法人名 | 社会医療法人アンリー・デュナン会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 新雨竜第一病院 | ||
| 施設形態 | 病院 | ||
| 住所 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91-1 | ||
※応募ではありませんのでお気軽にお問い合わせください




